材質
河村スプリングで通常取り扱っている材質は下記の表の様になっています。
| 名称 | 概要 |
| ピアノ線 SWP-A | ごく一般的な鋼線です |
| ピアノ線 SWP-B | A種に比べばね性に優れた鋼線です |
| 硬鋼線 SWC | ピアノ線に比べばね性は劣ります |
| ステンレス線 SUS304WPB | 耐食性に優れたステンレス線です |
| リン青銅 C5212W-H | 電通目的とした銅線です |
この他にもベリリウム銅線や、表面処理を先に施したメッキ皮膜線、オイルテンパー線等々多々ありますので気軽にご相談下さい。
線径
線径はサイズ毎にその仕様がJIS規格によって定められており、河村スプリングにて取り扱っている規格は下記の表の様になっております。
それぞれ公差が存在しますが、弊社においては、プラスサイズは導入しておりませんので、各サイズより0.001~0.005の範囲で細いものが使用される事になります。
線径のサイズその物は、実際には右記に示した限りではありません。現段階では、下記以外の中間サイズも存在しますし、細いところもまだまだ太いところも多々あります。
| ピアノ線 | ステンレス線 | ||||
| サイズ | 許容差 | 偏径差 | サイズ | 許容差 | 偏径差 |
| 0.08 | ±0.005 | – | 0.08 | ±0.004 | 0.004以下 |
| 0.09 | 0.09 | ||||
| 0.10 | 0.10 | ||||
| 0.12 | 0.12 | ||||
| 0.14 | 0.14 | ||||
| 0.16 | 0.16 | ||||
| 0.18 | 0.18 | ||||
| 0.20 | ±0.010 | 0.010以下 | 0.20 | ±0.008 | 0.008以下 |
| 0.23 | 0.23 | ||||
| 0.26 | 0.26 | ||||
| 0.29 | 0.29 | ||||
| 0.32 | 0.32 | ||||
| 0.35 | 0.35 | ||||
| 0.40 | 0.40 | ||||
| 0.45 | 0.45 | ||||
| 0.50 | ±0.015 | 0.015以下 | 0.50 | ±0.010 | 0.010以下 |
| 0.55 | 0.55 | ||||
| 0.60 | 0.60 | ||||
| 0.65 | 0.65 | ||||
| 0.70 | 0.70 | ||||
| 0.80 | 0.80 | ||||
| 0.90 | 0.90 | ±0.014 | 0.014以下 | ||
| 1.00 | 1.00 | ||||
| 1.20 | 1.20 | ||||
| 1.40 | 1.40 | ||||
| 1.60 | 1.60 | ±0.020 | 0.020以下 | ||
| 1.80 | 1.80 | ||||
